| Nazwa marki: | SMX |
| Numer modelu: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 szt |
| Szczegóły opakowania: | karton |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Projektor laserowy o wysokiej jasności 9500 lumenów i dwóch kolorach do dużych sal konferencyjnych
SMX MX-PL9500U został zaprojektowany, aby na nowo zdefiniować doświadczenie w salach konferencyjnych, łącząc oszałamiającą jasność 9500 ANSI lumenów z wyjątkową dokładnością kolorów i wygodą obiektywu krótkiego rzutu. Zaprojektowany dla sal konferencyjnych, audytoriów i dużych przestrzeni konferencyjnych, ten projektor zapewnia, że Twoje treści zawsze będą w centrum uwagi, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
![]()
Technologia wyświetlania 3LCD
Technologia wyświetlania projekcyjnego 3LCD ze źródłem światła laserowego o jasności 9500 lm eliminuje zakłócenia światła. Zapewnia żywe kolory i wyraźne obrazy, tworząc wyjątkowe wrażenia w prywatnym kinie domowym.
![]()
Dwa kolory
Dwukolorowy laser zapewnia szeroką gamę kolorów, osiągając 100% pokrycia REC709 i 92% DCI-P3, co zapewnia wyjątkową wydajność kolorów. W połączeniu z technologią 3LCD dokładnie odtwarza kolory, zapewniając realistyczne obrazy.
![]()
Długa żywotność lasera wynosząca 20 000 godzin
Jasność źródła światła laserowego zmniejsza się z czasem, a jego żywotność zależy od użytkowania, warunków środowiskowych i nawyków użytkownika. Jeśli jest używany przez 4 godziny dziennie, może wytrzymać około 20 lat.
![]()
Zoom optyczny
Projektor zawiera funkcję przesunięcia obiektywu dla bezstratnego panoramowania obrazu, umożliwiając łatwe dostosowanie wyświetlanego obrazu. Posiada zakres regulacji pionowej 45% (w górę) i zakres poziomy ±23%.
Pamięć pozycji obiektywu, funkcja blokady obiektywu
![]()
Projekcja 360°
Projektor obsługuje projekcję 360° dookoła. Obraz można przetłumaczyć bez strat za pomocą menu, a użytkownicymogą łatwo dostosować pozycję wyświetlanego obrazu.
![]()
Mieszanie krawędzi
Dzięki funkcji łączenia krawędzi, wiele projektorów może połączyć kompletny obraz. Dzięki płynnemu połączeniu dąży do
jasnego, bardzo dużego obrazu, czystych kolorów i efektów wyświetlania w wysokiej rozdzielczości.
![]()
Inteligentna regulacja jasności
Posiada funkcję inteligentnej regulacji jasności i można ją dowolnie regulować w zakresie od 50% do 100% jasności
![]()
Specyfikacja
| Kluczowe części | ||
| Nr modelu | MX- PL9500U | |
| Jasność (Ansi Lumen) | 9500 | |
| Rozdzielczość | WUXGA | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Urządzenie wyświetlające | Technologia wyświetlania | 3LCD (3*0,64") |
| Rozdzielczość natywna | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Źródło światła Żywotność |
Tryb normalny | 20000 godz. |
| Obiektyw projekcyjny | Typ zoomu/ostrości | Ręczny |
| Współczynnik projekcji (opcjonalny obiektyw) | 1,08-1,76 | |
| F# (Szeroki-Tele) | 1,58-2,02 | |
| f (mm) | 15,3-24,6 | |
| Rozmiar ekranu | 30-300" | |
| Przesunięcie obiektywu | V: +45%~0% H:±21% |
|
| CR | Współczynnik kontrastu | 5000000:1 |
| Szum | Szum (dB) | Normalny: 39dB Długa żywotność: 39dB Cisza: 32dB |
| Jednolitość | Jednolitość | 80% |
| AR | Współczynnik proporcji | 16:10 |
| Terminal I/O | ||
| Wejście | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Opcjonalny) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Wyświetlacz) | |
| RJ45 | *1(Wyświetlacz) | |
| Wejście audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Wyjście | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| Wyjście audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
| Kontrola | RS232 | *1 |
| Pilot przewodowy (IN) | *1 | |
| Pilot przewodowy (OUT) | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrola) | |
| USB-B | *1 (Do aktualizacji) | |
| DMX512 | *1 | |
| Ogólna specyfikacja | ||
| Parametr wejścia sygnału | Zakres H-Synch | 15~100KHz |
| Zakres V-Synch | 24~120Hz | |
| Wejście sygnału wideo | do 4K @ 60Hz | |
| Pobór mocy | Wymagania dotyczące zasilania | 100~240V@ 50/60Hz |
| Pobór mocy w trybie ECO | <0,5W | |
| Pobór mocy (Normalny) - Standardowy |
755W | |
| Temp. i wilgotność | Temperatura pracy | 5 do 45 ℃ |
| Praca wysokość | Normalna: 0~1700m Wysokość: 1700~3650m |
|
| Wilgotność robocza | 20-80% | |
| Temperatura przechowywania | -10 do 50 ℃ | |
| Wilgotność przechowywania | 20-80% | |
| Inne funkcje | ||
| Korekcja trapezowa | Korekcja trapezowa (Obiektyw@środek) |
Korekcja H/V trapezowa Korekcja 4 narożników Korekcja poduszki/beczki Korekcja geometrii 6 narożników Dostrajanie obrazu siatki |
| OSD | Języki | 26 języków: Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, holenderski, portugalski, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski, arabski, turecki, fiński, norweski, duński, indonezyjski, węgierski, czeski, kazachski, wietnamski, tajski, perski |
| Kontrola LAN | Kontrola LAN - RoomView (Crestron) |
Tak |
| Kontrola LAN-- AMX Discovery |
Tak | |
| Kontrola LAN-- PJ Link |
Tak | |
| Ustawienie SW | Bezpośrednie włączenie zasilania | Tak |
| Włączenie zasilania sygnałem | Tak | |
| Automatyczne wyłączanie zasilania Wyłączone | Tak (5 minut bez sygnału jako domyślne) | |
| Tryb obrazu | Dynamiczny,Standardowy,Kino, Colorboard,sim-DICOM | |
| Super rozdzielczość | Tak | |
| D-Zoom (Powiększenie) | Tak (Maks. 4 razy) | |
| Mieszanie krawędzi | Tak | |
| Migawka/Puste | Tak | |
| Duża wysokość | Auto/Wł./Wył. | |
| Logo użytkownika | Tak | |
| Inne | Projekcja 360° | Tak |
| Zamek Kensington | Tak | |
| Uszczelniona konstrukcja | Tak | |
| Konstrukcja bez filtra | Tak | |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak | |
| NFC | Tak | |
| Prezenter PW | Tak | |
| Wymiary i waga | ||
| MAKSYMALNE wymiary (SxDxW mm) |
490x510x205 | |
| Waga netto (kg) | ~18,5 | |
| Rozmiar opakowania (SxDxW mm) |
800*740*440 | |
| Waga brutto (kg) | ~28 | |
Opcjonalne obiektywy
| Specyfikacja opcjonalnych obiektywów serii PL | |||
| Nr modelu | MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL |
| F | 1,58-2,02 | 1,7~1,8 | 1,63~1,98 |
| f | 15,3 mm-24,6 mm | 9,66 mm-11,65 mm | 24,47 mm-41,6 mm |
| Okrąg obrazu | 21,51 mm | 22,2 mm | 22,2 mm |
| Zoom/Ostrość | Ręczny | Zmotoryzowany | Ręczny |
| Współczynnik projekcji | 1,08 (szeroki) -1,78 (tele) | 0,669 (szeroki)-0,821 (tele) | 1,74 (szeroki)-2,97 (tele) |
| Współczynnik zoomu | 1,6 | 1,21 | 1,7 |
| Rozmiar ekranu | 30-300 cali | 50-500 cali | 50-500 cali |
| Przesunięcie obiektywu | V:+45%~0% H:±21% |
V:+50%~0% H:±23% |
V:+50%~0% H:±23% |
| Waga (G) | 370 | 764 | ~764 |