![]() |
Nazwa marki: | SMX |
Numer modelu: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 2980usd/pc |
Szczegóły opakowania: | Opakowanie kartonowe |
Warunki płatności: | T/T |
SMX MX-LK6500 Kino z wysoką jasnością 6500 Lumen 4K projektor laserowy
SMX MX-LK6500, z 6500 lumenami wysokiej jasności i rozdzielczością 4K, oferuje najwyższą jakość obrazu i filmowe wrażenia w komforcie domu,Przyjmuje również rodzinę i przyjaciół, aby przeżyć te niezapomniane chwile..
Wsparcie sygnału o wysokiej rozdzielczości
Projektor ten posiada system Multi-scan, który odpowiada wielu sygnałom wyjściowym.
Przydatne funkcje prezentacji
Funkcja cyfrowego powiększania pozwala skupić się na kluczowych informacjach podczas prezentacji.
Jasność
Wygodne funkcje konserwacji
Funkcje konserwacji filtrów zapewniają lepszą i właściwą konserwację projektoru.
Wielokrotne tryby widzenia
Wspiera wiele trybów oglądania, w tym standardowy, miękki, film, sport, gra i użytkownik, i może być wybrany w oparciu o rzeczywiste treści wideo oglądane.
Źródło światła laserowego
Len Shift
Zmiana obiektywu:Dzięki temu można przesunąć soczewkę w górę lub w dół, aby ustawić pionowe położenie wyświetlanych obrazów.
Horizontalny przesunięcie soczewki:Dzięki temu można przesuwać obiektyw w lewo lub w prawo, aby ustawić poziom obrazu.
Korekta kluczowa
HDR10
HDR10 znacząco zwiększa kontrast i kolor w porównaniu ze standardowym zawartością dynamicznego zakresu (SDR).i szersze spektrum kolorów.
Specyfikacja:
Model nr. | MX-LK6500 |
|
Jasność | ||
Jasność --Lumem | 6500 | |
Ogólne specyfikacje | ||
Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64" z MLA |
Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
Właściwe rozdzielczość | Wzmocnienie 4K | |
Źródło światła Życie |
W trybie normalnym/normalnym | 20000 godzin |
Tryb ECO | 30000 godzin | |
Len. | F | 1.5~2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Podręcznik | |
Wskaźnik rzutów | 1.2 (szerokie) -2.0 (tele) | |
Wskaźnik powiększania | 1.6 | |
Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
Zmiana obiektywu | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
CR | Wskaźnik kontrastu | 5,000,000:1 |
Hałas | Hałas ((dB) | 39dB ((normalne) 28dB (ECO) |
Jednorodność | Jednorodność ((W rzeczywistości Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Współczynnik widmowy | /Rodzinny:16:9 Kompatybilny: 4:3/16:10 |
Terminal ((port I/O) | ||
Wpływ | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (nieobowiązkowe) | |
Produkcja | Port audio | S/PDIF*1 |
Wyłącz audio (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Kontrola | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (kontrola) | |
Specyfikacja ogólna | ||
Audio | Prezes | 16W*1 |
Filtr pyłowy | W/Filtr | |
Czas trwania filtra | 8:00 | |
Inne funkcje | ||
Główny kamień | Korekta kluczowa (Lens@center) |
V: ±30° H: ±25° 4 Korekta kąta |
OSD | Języki | Angielski, chiński |
Sterowanie siecią LAN | Kontrola LAN-PJ Link | - Tak, proszę. |
Częstotliwość skanowania | Zakres H-synch | 15~135KHz |
Zakres synchronizacji V | 24 ~ 85 Hz | |
Rozdzielczość wyświetlacza | Wprowadzenie sygnału wideo | do 3840x2160/60Hz |
Ustawienie SW | D-Zoom | Tak (HDMI) |
Funkcja projekcji bezprzewodowej | Opcjonalnie | |
Ustawienie jasności źródła światła | 50-100% | |
Wysoka wysokość | - Tak, proszę. | |
Automatyczny sufit | - Tak, proszę. | |
HDR10 | Wsparcie | |
Bezpłatne widzenie 360° | Wsparcie | |
Wymiary i waga | ||
Wymiary MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Waga netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
Wymiary pudełka opakowania (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Waga brutto (kg) | ~ 10,3 kg | |
Akcesoria | ||
Języki podręczne | Chiński, angielski | |
Standardowe akcesoria | Przewód zasilania (EU) /przewód zasilania (Ja) /Dostępne sterowanie |
Szczegóły produktu
![]() |
Nazwa marki: | SMX |
Numer modelu: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 2980usd/pc |
Szczegóły opakowania: | Opakowanie kartonowe |
Warunki płatności: | T/T |
SMX MX-LK6500 Kino z wysoką jasnością 6500 Lumen 4K projektor laserowy
SMX MX-LK6500, z 6500 lumenami wysokiej jasności i rozdzielczością 4K, oferuje najwyższą jakość obrazu i filmowe wrażenia w komforcie domu,Przyjmuje również rodzinę i przyjaciół, aby przeżyć te niezapomniane chwile..
Wsparcie sygnału o wysokiej rozdzielczości
Projektor ten posiada system Multi-scan, który odpowiada wielu sygnałom wyjściowym.
Przydatne funkcje prezentacji
Funkcja cyfrowego powiększania pozwala skupić się na kluczowych informacjach podczas prezentacji.
Jasność
Wygodne funkcje konserwacji
Funkcje konserwacji filtrów zapewniają lepszą i właściwą konserwację projektoru.
Wielokrotne tryby widzenia
Wspiera wiele trybów oglądania, w tym standardowy, miękki, film, sport, gra i użytkownik, i może być wybrany w oparciu o rzeczywiste treści wideo oglądane.
Źródło światła laserowego
Len Shift
Zmiana obiektywu:Dzięki temu można przesunąć soczewkę w górę lub w dół, aby ustawić pionowe położenie wyświetlanych obrazów.
Horizontalny przesunięcie soczewki:Dzięki temu można przesuwać obiektyw w lewo lub w prawo, aby ustawić poziom obrazu.
Korekta kluczowa
HDR10
HDR10 znacząco zwiększa kontrast i kolor w porównaniu ze standardowym zawartością dynamicznego zakresu (SDR).i szersze spektrum kolorów.
Specyfikacja:
Model nr. | MX-LK6500 |
|
Jasność | ||
Jasność --Lumem | 6500 | |
Ogólne specyfikacje | ||
Panel | Panel wyświetlania | 3x0,64" z MLA |
Technologia wyświetlania | Wyświetlacz z ciekłych kryształów | |
Właściwe rozdzielczość | Wzmocnienie 4K | |
Źródło światła Życie |
W trybie normalnym/normalnym | 20000 godzin |
Tryb ECO | 30000 godzin | |
Len. | F | 1.5~2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Podręcznik | |
Wskaźnik rzutów | 1.2 (szerokie) -2.0 (tele) | |
Wskaźnik powiększania | 1.6 | |
Rozmiar ekranu | 30-300 cali | |
Zmiana obiektywu | V: + 0% ~ 66% H: ±29% |
|
CR | Wskaźnik kontrastu | 5,000,000:1 |
Hałas | Hałas ((dB) | 39dB ((normalne) 28dB (ECO) |
Jednorodność | Jednorodność ((W rzeczywistości Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Współczynnik widmowy | /Rodzinny:16:9 Kompatybilny: 4:3/16:10 |
Terminal ((port I/O) | ||
Wpływ | HDMI 2.1 ((IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (nieobowiązkowe) | |
Produkcja | Port audio | S/PDIF*1 |
Wyłącz audio (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Kontrola | RS232C | *1 |
RJ45 | *1 (kontrola) | |
Specyfikacja ogólna | ||
Audio | Prezes | 16W*1 |
Filtr pyłowy | W/Filtr | |
Czas trwania filtra | 8:00 | |
Inne funkcje | ||
Główny kamień | Korekta kluczowa (Lens@center) |
V: ±30° H: ±25° 4 Korekta kąta |
OSD | Języki | Angielski, chiński |
Sterowanie siecią LAN | Kontrola LAN-PJ Link | - Tak, proszę. |
Częstotliwość skanowania | Zakres H-synch | 15~135KHz |
Zakres synchronizacji V | 24 ~ 85 Hz | |
Rozdzielczość wyświetlacza | Wprowadzenie sygnału wideo | do 3840x2160/60Hz |
Ustawienie SW | D-Zoom | Tak (HDMI) |
Funkcja projekcji bezprzewodowej | Opcjonalnie | |
Ustawienie jasności źródła światła | 50-100% | |
Wysoka wysokość | - Tak, proszę. | |
Automatyczny sufit | - Tak, proszę. | |
HDR10 | Wsparcie | |
Bezpłatne widzenie 360° | Wsparcie | |
Wymiary i waga | ||
Wymiary MAX (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Waga netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
Wymiary pudełka opakowania (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Waga brutto (kg) | ~ 10,3 kg | |
Akcesoria | ||
Języki podręczne | Chiński, angielski | |
Standardowe akcesoria | Przewód zasilania (EU) /przewód zasilania (Ja) /Dostępne sterowanie |
Szczegóły produktu